型號(hào) | PVL-5000 |
波長(zhǎng)范圍 | 350至1100納米 |
照射方式 | 光導(dǎo)1m或2m、及棒形透鏡0.5倍 |
照射距離 (棒形透鏡工作距離) | 366毫米 |
標(biāo)準(zhǔn)照射面積 其中有效照射面積 | 50mm×50mm 40mm×40mm (相當(dāng)于距離標(biāo)準(zhǔn)照射面積中心64% ) |
波長(zhǎng)純度 | 5nm、10nm、20nm ※切換狹縫寬度、546.1nm設(shè)計(jì)值 |
波長(zhǎng)設(shè)定再現(xiàn)性 | ±1nm*1 |
最小波長(zhǎng)進(jìn)給 | 1納米 |
照射模式 | 恒定照射模式*1 *2 任意照射模式 |
放射照度設(shè)定精度 | ±5% (僅限恒定照射模式) *1 *2 *3 |
輻射照度穩(wěn)定性 | ±1.5%*1 *2 *3 |
輻射照度場(chǎng)所不均 | ±6%*1 *2 *3 *4 |
輸入電壓 | AC100±10% 50/60Hz*5 |
視在功率 | 450VA以下※100V/50Hz時(shí) |
燈泡壽命 | 3,000h*6 *7 |
燈泡維護(hù) | 在燈安裝時(shí)實(shí)施對(duì)準(zhǔn) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制排氣空冷 |
通信方式 | RS232C |
控制方式 | 標(biāo)準(zhǔn)軟件 |
軟件系統(tǒng)要求 | Windows10日文版*8 Windows11日語(yǔ)版*8 |
安全機(jī)構(gòu) | 燈熄滅及警告燈點(diǎn)亮 燈異常時(shí) 頂面門打開時(shí) 冷卻風(fēng)扇異常時(shí) 內(nèi)部溫度異常時(shí) 交流輸入過(guò)電流時(shí)斷路 |
使用環(huán)境 | 溫度20~30℃ 濕度20~70% ※無(wú)結(jié)露 |
尺寸 | 424(W )×390(D )×401(H ) mm ※突起物除外 |
質(zhì)量 | 24.4kg公斤 |
*1本公司條件下的測(cè)量(環(huán)境溫度23±2℃)
*2本公司條件下的測(cè)量(有效照射面積40mm×40mm )
*3使用本公司功率計(jì)( Newport制顯示器1936-R或2936-R、接收器818-UV )
*4本公司條件下的測(cè)量(波長(zhǎng)純度5nm、設(shè)定波長(zhǎng)550nm )
*5 AC200-240V型為工廠選購(gòu)件。
*6燈制造商給出的平均壽命規(guī)格,壽命是指發(fā)生以下①②之一時(shí)
①水平照度或總光束的測(cè)光量達(dá)到初期的70%時(shí)
②不能點(diǎn)亮?xí)r
但僅限于連續(xù)點(diǎn)亮的情況。
*7燈泡保修在未滿1年且1500小時(shí)內(nèi)無(wú)法點(diǎn)亮?xí)r,進(jìn)行免費(fèi)更換。
但是,不保證放射照度衰減。
*8.安裝了net framework 4.8。
※產(chǎn)品規(guī)格、外觀等可能會(huì)有所變更,恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解。