與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比,AC 適配器方式的總長度縮短了約 40%。
作為LED光源裝置的最大光輸出模型
products category
光量約為LA-HDF7010RL的1.5倍!
使用交流適配器方法節(jié)省空間!
與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比,AC 適配器方式的總長度縮短了約 40%。
作為LED光源裝置的最大光輸出模型
高速攝像機(jī)的聚光照明
用于圖像處理的長線光導(dǎo)光源
照明用透射光(石英棒)光源
單位:[毫米]
模型 | LED光源裝置主體:LA-HDF8010 附件:AC適配器PW-150A-1Y240H | |
---|---|---|
發(fā)光顏色 | 白色的 | |
中心照度*1 | 2,700,000Lx *2 | |
色溫(典型值) | 6,500K(典型值) | |
LED壽命 | 約30,000小時(shí)*3 | |
輸入額定值 | 直流24V,6.25A | |
外形尺寸 | 110(寬)×145(高)×185(深)mm(不含突出部分) | |
重量 | 2.8公斤 | |
光強(qiáng)調(diào)節(jié) | 手動的 | 連續(xù)調(diào)光,帶光強(qiáng)調(diào)節(jié)音量 |
偏僻的 | 模擬:0-5V 光強(qiáng)度調(diào)節(jié) / 數(shù)字:10 位數(shù)字光強(qiáng)度調(diào)節(jié) RS232C:1024 灰度命令輸入 / LAN:1024 灰度命令輸入 | |
功能 | 1) LED 燈開/關(guān)功能:外部輸入 2) LED 異常輸出:外部輸出和前指示燈 3) 溫度異常輸出:外部輸出和前指示燈 | |
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | |
交流適配器額定值 | 輸入:AC100-240V 50/60Hz,2.5A 輸出:DC24V,6.25A | |
AC適配器外形尺寸 | 附帶的 AC 適配器:85(寬)x 44(高)x 170(深)mm(不包括突出部分) DC 電纜長度:1 m AC 電纜長度:1.8 m | |
能量消耗 | 120W*4 | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度范圍:0°C 至 40°C 環(huán)境濕度:20% 至 80%RH(無凝露) 室內(nèi)使用,海拔 2,000m 以內(nèi) | |
兼容標(biāo)準(zhǔn) | AC 適配器已獲得 PSE 標(biāo)志(特定電氣設(shè)備和材料)。 |
*1. 這是參考值而非保證值。
*2. LGC1-11L500 的測量值,WD=50。
*3. 因使用環(huán)境而異。這不是保證值。
*4. 這是LED光源裝置打開時(shí)AC適配器的功耗。