products category
型號KRF04A- | V-01 | V-02A | V-04 *4 | |
設計位移(50/60Hz)*1 | 升/分鐘 | 63/75 | ||
極限真空(50/60Hz)*2 | 千帕以上 | 70/75 | ||
常規(guī)真空度*3 | kPa以下 | 55 | ||
常規(guī)排氣壓力*3 | kPa以下 | - | ||
管道連接尺寸 |
| 遙控3/8 | ||
電源(50/60Hz) | V | 三相200/ | 單相100、200/ | 三相380、400、415/ |
標準電機額定電流值(50/60Hz) | A | 0.69/ | 1.9, 1.0/ | 0.34、0.35、0.35/ |
行駛聲音(50/60Hz)*5 | D b | 61/63 | ||
配備電機 | 千瓦 | 0.1 | ||
大量的 | 公斤 | 10.5 | 12 | 10.5 |
型號KRF04A- | B-01 | B-02A | B-04 *4 | |
設計位移(50/60Hz)*1 | 升/分鐘 | 63/75 | ||
極限真空(50/60Hz)*2 | 千帕以上 | - | ||
常規(guī)真空度*3 | kPa以下 | - | ||
常規(guī)排氣壓力*5 | kPa以下 | 50 | ||
管道連接尺寸 |
| 遙控3/8 | ||
電源(50/60Hz) | V | 三相200/ | 單相100、200/ | 三相380、400、415/ |
標準電機額定電流值(50/60Hz) | A | 0.69/ | 1.9, 1.0/ | 0.34、0.35、0.35/ |
行駛聲音(50/60Hz)*5 | D b | 61/64 | ||
配備電機 | 千瓦 | 0.1 | ||
大量的 | 公斤 | 10.5 | 12 | 10.5 |
型號KRF04A- | VB-01 | VB-02A | VB-04 *4 | |
設計位移(50/60Hz)*1 | 升/分鐘 | 63/75 | ||
極限真空(50/60Hz)*2 | 千帕以上 | - | ||
常規(guī)真空度*3 | kPa以下 | 總數(shù) 55 或更少 | ||
常規(guī)排氣壓力*3 | kPa以下 | |||
管道連接尺寸 |
| 遙控3/8 | ||
電源/頻率(50/60Hz) | V | 三相200/ | 單相100、200/ | 三相380、400、415/ |
標準電機額定電流值(50/60Hz) | A | 0.69/ | 1.9, 1.0/ | 0.34、0.35、0.35/ |
行駛聲音(50/60Hz)*5 | D b | 61/63 | ||
配備電機 | 千瓦 | 0.1 | ||
大量的 | 公斤 | 10.5 | 12 | 10.5 |
型號KRF08A- | VB-01 | VB-02A | VB-04 *4 | |
設計位移(50/60Hz)*1 | 升/分鐘 | 135/155 | ||
極限真空(50/60Hz)*2 | 千帕以上 | - | ||
常規(guī)真空度*3 | kPa以下 | 總計 75 或以下 | 建議總數(shù) | |
常規(guī)排氣壓力*3 | kPa以下 | |||
管道連接尺寸 |
| 遙控3/4 | ||
電源/頻率(50/60Hz) | V | 三相200/ | 單相100、200/ | 三相380、400、415/ |
標準電機額定電流值(50/60Hz) | A | 1.3/ | 3.3, 1.7/ | 0.62、0.64、0.65/ |
行駛聲音(50/60Hz)*5 | D b | 60/61 | ||
配備電機 | 千瓦 | 0.2 | ||
大量的 | 公斤 | 14 | 15.5 | 14 |
型號KRF08A- | B-01 | B-02A | B-04 *4 | |
設計位移(50/60Hz)*1 | 升/分鐘 | 135/155 | ||
極限真空(50/60Hz)*2 | 千帕以上 | - | ||
常規(guī)真空度*3 | kPa以下 | - | ||
常規(guī)排氣壓力*3 | kPa以下 | 建議 60,最多 70 | ||
管道連接尺寸 |
| 遙控3/4 | ||
電源/頻率(50/60Hz) | V | 三相200/ | 單相100、200/ | 三相380、400、415/ |
標準電機額定電流值(50/60Hz) | A | 1.3/ | 3.3, 1.7/ | 0.62、0.64、0.65/ |
行駛聲音(50/60Hz)*5 | D b | 64/67 | ||
配備電機 | 千瓦 | 0.2 | ||
大量的 | 公斤 | 14 | 15.5 | 14 |
型號KRF08A- | V-01 | V-02A | V-04 *4 | |
設計位移(50/60Hz)*1 | 升/分鐘 | 135/155 | ||
極限真空(50/60Hz)*2 | 千帕以上 | 78/78 | 79/79 | |
常規(guī)真空度*3 | kPa以下 | 建議 60,最多 75 | ||
常規(guī)排氣壓力*3 | kPa以下 | - | ||
管道連接尺寸 |
| 遙控3/4 | ||
電源/頻率(50/60Hz) | V | 三相200/ | 單相100、200/ | 三相380、400、415/ |
標準電機額定電流值(50/60Hz) | A | 1.3/ | 3.3, 1.7/ | 0.62、0.64、0.65/ |
行駛聲音(50/60Hz)*5 | D b | 60/61 | ||
配備電機 | 千瓦 | 0.2 | ||
大量的 | 公斤 | 14 | 15.5 | 14 |
設計排量:根據(jù)體積確定的理論值。實際流量請參考性能測量數(shù)據(jù)。
泵不能在最高真空點使用。用于模型選擇計算。
可用真空度(排氣壓力)范圍。
04型號為定制產(chǎn)品。
工作噪音是在正常使用和推薦的真空/壓力操作下,配備我們的新標準電機時測得的實際值。行駛噪聲為前方1m、高度1m處的值。
使用環(huán)境(進氣)條件為溫度:0~40℃,濕度:正常濕度(65±20%)
電源電壓暫時波動范圍在額定電壓的±10%以內(nèi),連續(xù)波動的允許范圍在額定電壓的±5%以內(nèi)。
安裝過載保護器(熱繼電器等)。