products category
這是一種測量儀器,可測量植物葉子中所含葉綠素的量,并以 SPAD 值(表示葉綠素含量的值)來測量,這是了解植物健康水平所必需的。
SPAD-502Plus 使用介紹
格式 | 2波長光密度差法緊湊型葉綠素計(jì) |
---|---|
測量方法 | 2波長光密度差法 |
測量面積 | 2毫米× 3毫米 |
插入樣品厚度 | 最大1.2毫米 |
插入樣品長度 | 12mm(停止位置0-6mm,帶可變擋塊) |
發(fā)光元件 | 2 個(gè) LED 元件 |
受光元件 | SPD1元件 |
展示 | 測量值:LCD數(shù)字4位顯示(最多1位小數(shù)) |
測量計(jì)數(shù):LCD數(shù)字2位顯示 | |
顯示范圍 | -9.9~199.9 SPAD |
記憶功能 | 最多可存儲 30 個(gè)測量值數(shù)據(jù) |
可顯示內(nèi)存數(shù)據(jù)的平均值計(jì)算 | |
測量次數(shù) | 20,000次以上(使用新堿性電池時(shí),根據(jù)我們的測試條件) |
可測量間隔 | 約2秒 |
測量精度 | ±1.0 SPAD以內(nèi)(常溫常濕下,0.0~50.0 SPAD范圍內(nèi)) |
如果超過 50.0 SPAD,將顯示“*"。 | |
重復(fù)性 | ±0.3 SPAD以內(nèi)(0.0~50.0 SPAD,不包括樣品位置偏差) |
再現(xiàn)性 | ±0.5 SPAD以內(nèi)(0.0~50.0 SPAD,不包括樣品位置偏差) |
溫度漂移 | ±0.04 SPAD/℃以內(nèi) |
使用溫度和濕度范圍 | 0~50℃,相對濕度85%以下(35℃時(shí)),無凝結(jié) |
儲存溫度和濕度范圍 | -20~55℃,相對濕度85%以下(35℃時(shí)),無凝結(jié) |
電源 | 2 節(jié) AA 堿性電池 |
尺寸 | 78(寬)× 164(高)× 49(深)毫米 |
大量的 | 200克(不含電池) |
其他的 | 帶警告蜂鳴器 |
具有任意修正功能 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 塞子、帶子、AA 電池(2 塊)、軟包、讀數(shù)檢查器 |
SPAD值:柯尼卡美能達(dá)葉綠素計(jì)的指示值。與葉綠素濃度存在相關(guān)性。