products category
達到-40℃的全新鮮露點。
與DPU02A相比,體積縮小75%
,占地面積縮小68%。
符合循環(huán)規(guī)格,露點可達 -60°C。
集預冷器+除濕器+后溫控制器
為一體的單機實現(xiàn)控溫低濕空間
設定溫度范圍23~27℃
鋰離子電池研發(fā)
鋰離子電池生產(chǎn)測試
鋰離子電容器生產(chǎn)測試
電極材料配方
電極涂覆/干燥
電解液注入
全固態(tài)電池研發(fā)
氧化物類無機固體電解質
聚合物電解質
將電解質注入電池的裝置
我們制備電解質、處理硫基固體電解質并制備分析樣品。
一種將鋰離子電池正負極和隔膜高速、精確地交替堆疊的裝置。
一種將電池單元初次充電時產(chǎn)生的氣體釋放出來并再次密封的裝置。
DPU01A | DPU02A | |||
---|---|---|---|---|
表現(xiàn) | 供氣露點 | ℃ | -40以下*1 | -60以下*2 |
送風設定溫度范圍 | ℃ | - | 23 至 27 | |
送風溫度精度 | ℃ | 結果 | ±0.5 *3 | |
處理風量 | 立方米/分鐘 | 0.5至1.5 | 1.0至2.5 | |
環(huán)境條件 | 室外空氣條件 | ℃,% | 15-30、30-60 | |
吸氣溫度變化梯度 | ℃/小時 | - | ±1以內(nèi) | |
吸入濕度變化梯度 | %/H | - | ±5以內(nèi) | |
外形尺寸(高x深x寬) | 毫米 | 1500×760×600 | 1850×1390×1070 | |
產(chǎn)品質量 | 公斤 | 180 | (500) | |
控制出風口 | 毫米 | Φ75_ _ | Φ98_ _ | |
控制進氣口 | 毫米 | - | Φ148_ _ | |
再生排氣 | 毫米 | - | Φ74_ _ | |
電氣性能 | 電源 | 三相200V±10%,50/60Hz | ||
功耗(50/60Hz) | 千瓦 | 2.5/2.6 | (6.3) | |
電流(50/60Hz) | A | 8.6/8.8 | (20) | |
電源容量 | 千伏安 | 3.8 | (9.0) | |
除濕方式 | 冷凍式+干燥劑除濕機 | |||
控溫方式 | 結果 | 熱泵平衡控制(超級再熱規(guī)格) | ||
法定冷凍噸(50/60Hz) | 0.28/0.33 | 1.11 | ||
制冷劑 | R410A | |||
制冷劑充注量 | 公斤 | 0.52 | 1.2 | |
制冷壓縮機輸出 | 千瓦 | 0.85 | 1.7 |
參考值為環(huán)境溫濕度25℃/60%、處理風量1.5m3/min、播放風溫度140℃。
空載循環(huán)時,送風流量2.0m3/min。
當吸入空氣溫度、濕度穩(wěn)定時。1.出線口、控制器顯示值準確。